Structural Dimensions:
A B C D E F G
SE-504842-830 20'-10" 77" 105" 55" 92" 86" 97"
SE-504242-830 20'-10" 71" 105" 55" 92" 86" 97"
SE-503042-830 20'-10" 59" 105" 55" 92" 86" 97"
SE-503042-720 20'-10" 59" 105" 55" 92" 86" 97"
SE-503042-620-E 20'-10" 59" 88" 55" 92" 86" 97"
Performance Data:
Bale Size Bales Weight (OCC) Cycle Time Platen Force Platen Pressure Motor Weight
SE-504842-830 48"x42"x72" 1,800- 2,000 lbs. 20 sec. 125,700 lbs. 63.9 psi 30 hp 18,700 lbs.
SE-504242-830 42"x42"x72" 1,600- 1,800 lbs. 20 sec. 125,700 lbs. 73.0 psi 30 hp 17,700 lbs
SE-503042-830 30"x42"x72" 1,300- 1,500 lbs. 20 sec. 125,700 lbs. 102.2 psi 30 hp 15,200 lbs
SE-503042-720 30"x42"x72" 1,200- 1,400 lbs. 22 sec. 96,200 lbs. 78.2 psi 20 hp 15,000 lbs
SE-503042-620-E 30"x42"x72" 1,100- 1,300 lbs. 41 sec. 70,700 lbs. 57.5 psi 20 hp 12,400 lbs
Close Window