Structural Dimensions:
   A B C D E F G H I
AT-303042-720 23'-9" 15-5" 102" 51" 92" 72" 93" 27 3/4" 30"
AT-303042-730 23'-9" 15-5" 104" 51" 92" 72" 93" 27 3/4" 30"
AT-503042-720 29'-1" 15-5" 102" 51" 92" 72" 114" 27 3/4" 50"
AT-503042-850A 29'-1" 15-5" 118" 51" 92" 72" 114" 27 3/4" 50"
AT-604242-850A 30'-1" 16-5" 118" 51" 92" 83" 128" 39 3/4" 60"
The above units have piggy back type power units
The below units have remote power units
A B D E F G H I
AT-604242-850 30'-1" 16-5" 51" 92" 83" 128" 39 3/4" 60"
AT-604242-1075 32'-2" 16-5" 51" 92" 83" 153" 39 3/4" 60"
AT-844242-1075 36'-0" 16-5" 51" 92" 83" 175" 39 3/4" 84"
AT-844242-10100A 36'-0" 16-5" 51" 92" 83" 175" 39 3/4" 84"

Performance Data:
Bale Size Weight (OCC) Cycle Time Platen Force Platen Pressure Motor Weight
AT-844242-10100A 42"x42"xVaries 1,800-2,200 lbs. 11 sec. 196,300 lbs. 114.0 psi 100 hp 46,000 lbs.
AT-844242-1075 42"x42"xVaries 1,800-2,200 lbs. 15 sec. 196,300 lbs. 114.0 psi 75 hp 45,000 lbs.
AT-604242-1075 42"x42"xVaries 1,500-1,850 lbs. 12 sec. 196,300 lbs. 114.0 psi 75 hp 42,000 lbs.
AT-604242-850 42"x42"xVaries 1,300-1,500 lbs. 9 sec. 125,600 lbs. 73.0 psi 50 hp 40,000 lbs.
AT-604242-850A 42"x42"xVaries 1,300-1,500 lbs. 18 sec. 125,600 lbs. 73.0 psi 50 hp 38,000 lbs.
AT-503042-850A 30"x42"xVaries 1,200-1,400 lbs. 18 sec. 125,600 lbs. 102.0 psi 50 hp 35,000 lbs.
AT-503042-720 30"x42"xVaries 1,100-1,350 lbs. 24 sec. 96,200 lbs. 78.0 psi 20 hp 34,000 lbs.
AT-303042-730 30"x42"xVaries 1,100-1,350 lbs. 14 sec. 96,200 lbs. 78.0 psi 30 hp 25,000 lbs.
AT-303042-720 30"x42"xVaries 1,100-1,350 lbs. 21 sec. 96,200 lbs. 78.0 psi 20 hp 25,000 lbs.

close window